Agenda settimanale con i principali eventi economici della settimana finanziaria dal 18 al 22 luglio
Agenda macroeconomica
| Data | Orario | Paese | Evento | Impatto | Valore atteso |
| Lunedì 18 luglio | JPN | Mercati chiusi per festività | |||
| 10.00 | ITA | Bilancia commerciale globale | |||
| USA | Indice NAHB | ||||
| Martedì 19 luglio | 08.00 | GBR | Richieste sussidi disoccupazione | *** | |
| GBR | Tasso disoccupazione | *** | |||
| 11.00 | EUR | Prezzi consumo [YoY] | *** | 8,6 | |
| EUR | Prezzi consumo [MoM] | 0,8 | |||
| EUR | Produzione costruzioni [MoM] | ||||
| USA | Apertura cantieri [MoM] | ||||
| USA | Permessi edilizi [MoM] | ||||
| Mercoledì 20 luglio | 08.00 | DEU | Prezzi produzione [MoM] | 1,1 | |
| DEU | Prezzi produzione [YoY] | 33,9 | |||
| GBR | Prezzi produzione [YoY] | ||||
| GBR | Prezzi produzione [MoM] | ||||
| GBR | Prezzi consumo [YoY] | *** | 9,2 | ||
| 08.00 | GBR | Prezzi consumo [MoM] | 0,7 | ||
| ITA | Produzione costruzioni [MoM] | ||||
| EUR | Partite correnti Zona Euro | ||||
| USA | Richieste mutui [WoW] | ||||
| EUR | Fiducia consumatori | -24,5 | |||
| 16.00 | USA | Vendita case esistenti [MoM] | |||
| USA | Scorte petrolio [WoW] | *** | |||
| Giovedì 21 luglio | 01.50 | JPN | Bilancia commerciale | -1.509,7 mld | |
| 14.15 | EUR | BCE annucio tassi di interesse | *** | ||
| USA | PhillyFed | *** | |||
| USA | Richieste sussidi disoccupazione [WoW] | *** | |||
| 14.45 | EUR | BCE Conoferenza stampa | *** | ||
| USA | Leading indicator [MoM] | -0,5 | |||
| USA | Stoccaggi gas [WoW] | ||||
| Venerdì 22 luglio | 1.30 | JPN | Prezzi consumo [YoY] | ||
| JPN | PMI manifatturiero | ||||
| GBR | Vendite dettaglio [MoM] | *** | -0,4 | ||
| GBR | Vendite dettaglio [YoY] | -5,3 | |||
| FRA | Fiducia imprese [MoM] | 106 | |||
| EUR | PMI servizi | 52 | |||
| EUR | PMI composito | 51 | |||
| EUR | PMI manifatturiero | 51 | |||
| USA | PMI manifatturiero | 52 | |||
| USA | PMI composito | *** | |||
| USA | PMI servizi | 52,6 |
Trimestrali
| Data | Società | Ticker | Previsione “utile per azione” EPS |
| Lunedì 18 luglio | Bank of America Corporation | BAC | $0.77 |
| Lunedì 18 luglio | International Business Machines Corporation | IBM | $2.29 |
| Lunedì 18 luglio | The Charles Schwab Corporation | SCHW | $0.91 |
| Lunedì 18 luglio | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | GS | $6.99 |
| Martedì 19 luglio | Johnson & Johnson | JNJ | $2.59 |
| Martedì 19 luglio | Novartis AG | NVS | $1.51 |
| Martedì 19 luglio | Lockheed Martin Corporation | LMT | $5.18 |
| Martedì 19 luglio | Netflix, Inc. | NFLX | $2.90 |
| Mercoledì 20 luglio | Tesla, Inc. | TSLA | $1,76 |
| Mercoledì 20 luglio | Abbott Laboratories | ABT | $1.10 |
| Giovedì 21 luglio | AT&T Inc. | T | $0.59 |
| Giovedì 21 luglio | Philip Morris International Inc | PM | $1.23 |
| Venerdì 22 luglio | Verizon Communications Inc. | VZ | $1.34 |
| Venerdì 22 luglio | American Express Company | AXP | $2.36 |
| Venerdì 22 luglio | Twitter, Inc. | TWTR | ($0.06) |
Emissioni titoli di stato
Questa settimana non sono previste emissioni di titoli di stato italiani
Dividendi
–Enel: 0,19 euro ad azione (data di stacco 18 luglio e data di pagamento 20 luglio)
–Gas Plus: 0,05 euro ad azione (data di stacco 18 luglio e data di pagamento 20 luglio)
–Iren: 0,105 euro ad azione (data di stacco 18 luglio e data di pagamento 20 luglio)
OPA
–Piteco: il 18 luglio inizia il periodo dell’offerta pubblica di acquisto totalitaria promossa da Limbo sulle azioni ordinarie Piteco.
Il periodo di adesione terminerà il 5 agosto 2022 e prevede il pagamento “cum dividendo”) di 11,25 euro ad azione con pagamento previsto nella data del 12 agosto 2022.
–Banca Carige: è in corso l’OPA promossa da BPER che terminerà il 29 luglio 2022 e prevede il pagamento di 0,80 euro ad azione con pagamento previsto nella data del 5 agosto.
–Coima Res: è in corso l’OPA promossa da Howden Evergreen che terminerà il 22 luglio 2022 e prevede il pagamento di 10 euro ad azione.
–AS Roma: è in corso l’OPA promossa da Romolus and Remus Investments che terminerà il 22 luglio 2022 e prevede il pagamento di 0,45 euro ad azione.
Aumenti di capitale
–Landi Renzo: inizia l’aumento di capitale che prevede l’opzione di una nuova azione ogni azione ordinaria posseduta ad un prezzo di 0,53 euro.
I diritti saranno negoziati fino al 29 luglio mentre l’aumento di capitale terminerà il 4 agosto.
Buon investing, Gabriele