I disordini di piazza in Turchia hanno avuto ripercussioni negative sulla moneta.
La lira turca (Try) si è infatti deprezzata sia contro l’Euro che contro il Dollaro. L’immagine mostra l’andamento del cambio Euro-Try.
Non credo che sia ancora giunto il momento di acquistare obbligazioni in lira turca ma credo che sia saggio iniziare a seguire il cambio perchè potrebbero crearsi a breve delle interessanti occasioni operative sia in ottica di trading che in ottica di investimento e diversificazione di portafoglio.
Allego un elenco di obbligazioni in lira turca quotate all’Eurotlx che potrebbero essere utili a breve o quando le tensioni sociali attualmente in atto saranno in via di risoluzione.
Codice Isin | Emittente | Data di scadenza |
XS0528494031 | EIB TRY 8.00% 10/14 | 02/04/2014 |
XS0612210772 | KFW TRY 8.00% 11/14 | 08/04/2014 |
XS0626477870 | IBRD TRY 7.50% 11/14 | 16/05/2014 |
XS0784911835 | VOLKSWAGEN SERV. NV 8.75% 12/14 | 28/05/2014 |
XS0802887199 | IFC TRY 6.625% 12/14 | 11/07/2014 |
XS0580494689 | EIB TRY 6.75% 11/14 | 25/07/2014 |
XS0323031376 | KFW TRY 13.75% 07/14 | 01/10/2014 |
XS0553081448 | KFW TRY 7.625% 10/14 | 04/11/2014 |
XS0576313257 | RABOBANK NEDERLAND 7.25% 11/15 | 20/01/2015 |
IT0004892763 | B.IMI TRY 6.40% 13/15 | 12/02/2015 |
XS0592333867 | LANDWIRTSCHAFT RENTE 7.25% 11/14 | 24/02/2015 |
XS0215301580 | EIB 9.625% 05/15 | 01/04/2015 |
XS0640933809 | EIB TRY 8.25% 11/15 | 29/06/2015 |
XS0816870561 | RABOBANK NEDERLAND 7.00% 12/15 | 17/08/2015 |
XS0545416942 | RABOBANK NEDERLAND 8.00% 10/15 | 06/10/2015 |
XS0547493410 | KFW TRY 8.00% 10/15 | 08/10/2015 |
XS0543366164 | EIB 8.00% 10/15 | 23/11/2015 |
XS0580501210 | EIB TRY 7.25% 11/16 | 25/01/2016 |
IT0006719444 | BARCLAYS BANK PLC10a 8.50% 11/16 | 14/04/2016 |
IT0004918410 | B.IMI TRY 7.40% 13/16 | 19/04/2016 |
XS0637532978 | RABOBANK NEDERLAND 8.75% 11/16 | 21/06/2016 |
XS0258970051 | EIB TRY 14.00% 06/16 | 05/07/2016 |
XS0864257349 | KFW TRY 5.00% 13/16 | 04/08/2016 |
XS0856549851 | RABOBANK AUSTRALIA 6.00% 12/16 | 21/11/2016 |
XS0875628165 | KFW TRY 5.00% 13/17 | 16/01/2017 |
XS0283199247 | KFW TRY 14.50% 07/17 | 26/01/2017 |
XS0916811374 | GENERAL ELEC CAP COR 6.00% 13/17 | 18/04/2017 |
XS0885922475 | RABOBANK NEDERLAND 6.125% 13/17 | 02/05/2017 |
XS0299049527 | IBRD TRY 13.625% 07/17 | 09/05/2017 |
XS0936205003 | RABOBANK NEDERLAND 5.25% 13/17 | 30/11/2017 |
XS0895805876 | LANDWIRTSCHAFT RENTE 5.625 13/18 | 27/02/2018 |
XS0907335599 | KFW TRY 5.75% 13/18 | 22/03/2018 |
XS0648456167 | EIB TRY 9.25% 11/18 | 20/07/2018 |
XS0935881853 | EIB TRY 5.25% 13/18 | 03/09/2018 |
buon trading
gab
{module Adsense articolo}