
Elenco dei principali appuntamenti economici della settimana in grado di orientare i mercati finanziari e di essere “market movers”: dati macro economici, dividendi, trimestrali, assemblee societarie e aste dei titoli di stato.
Dati macro economici
| Lunedì 30 maggio | ||
| 01:50 | Giappone | Vendite al dettaglio |
| 07:30 | Francia | PIL |
| 08:00 | Germania | Prezzi import |
| 08:45 | Francia | Spese per consumi |
| 09:00 | Spagna | IPCA |
| 10:00 | Italia | PPI |
| 11:00 | Europa | Indice di fiducia economica |
| 11:00 | Europa | Fiducia industria |
| 11:00 | Europa | Fiducia servizi |
| 11:00 | Europa | Fiducia consumatori finale |
| 14:00 | Germania | CPI Lander |
| 14:00 | Germania | IPCA |
| Usa | Mercati chiusi per festività | |
| Martedì 31 maggio | ||
| 01:30 | Giappone | Job to applicant ratio |
| 01:30 | Giappone | Tasso di disoccupazione |
| 01:30 | Giappone | Consumi delle famiglie |
| 01:50 | Giappone | Produzione industriale |
| 08:00 | Germania | Vendite al dettaglio |
| 08:45 | Francia | IPCA |
| 09:55 | Germania | Variazione n° disoccupati |
| 09:55 | Germania | Tasso di disoccupazione |
| 10:00 | Europa | M3 dest |
| 10:00 | Italia | Tasso di disoccupazione mensile |
| 11:00 | Europa | CPI ex energia e alim. non lav. |
| 11:00 | Europa | CPI |
| 11:00 | Italia | IPCA |
| 11:00 | Italia | Prezzi al consumo |
| 11:00 | Europa | Tasso di disoccupazione |
| 12:00 | Italia | PIL |
| 14:30 | Usa | Deflatore consumi (core) |
| 14:30 | Usa | Spesa per consumi (nominale) |
| 14:30 | Usa | Deflatore consumi (core) |
| 14:30 | Usa | Deflatore consumi |
| 14:30 | Usa | Redditi delle famiglie |
| 15:00 | Usa | C/Shiller indice dei prezzi delle case |
| 15:00 | Belgio | PIL |
| 15:45 | Usa | PMI Chicago |
| 16:00 | Usa | Fiducia consumatori (CB) |
| Mercoledì 1 giugno | ||
| 04:00 | Giappone | PMI manifatturiero finale |
| 09:45 | Italia | PMI manifatturiero |
| 09:50 | Francia | PMI manifatturiero finale |
| 09:55 | Germania | PMI manifatturiero finale |
| 10:00 | Europa | PMI manifatturiero finale |
| 10:30 | Gran Bretagna | Credito al consumo |
| 10:30 | Gran Bretagna | PMI manifatturiero |
| 14:15 | Usa | Nuovi occupati: stima ADP |
| 16:00 | Usa | Spesa in costruzioni |
| 16:00 | Usa | Indice ISM manifatturiero |
| 19:30 | Usa | Vendite di autoveicoli |
| 20:00 | Usa | La FED pubblica il Beige book economic survey |
| Giovedì 2 giugno | ||
| 07:00 | Giappone | Fiducia delle famiglie |
| 11:00 | Europa | PPI |
| 13:45 | Europa | Bce: decide sui tassi di interesse |
| 14:00 | Europa | Discorso di Draghi, presidente BCE |
| 14:30 | Usa | Richieste di sussidio |
| Venerdì 3 giugno | ||
| 09:45 | Italia | PMI servizi |
| 09:55 | Germania | PMI servizi finale |
| 10:00 | Europa | PMI composito finale |
| 10:00 | Europa | PMI servizi finale |
| 10:30 | Gran Bretagna | PMI servizi |
| 11:00 | Europa | Vendite al dettaglio |
| 14:30 | Usa | Bilancia commerciale |
| 14:30 | Usa | Nuovi lavoratori dipendenti non agricoli |
| 14:30 | Usa | Salari orari |
| 14:30 | Usa | Tasso di disoccupazione |
| 16:00 | Usa | Ordinativi industriali |
| 16:00 | Usa | Ordini di beni durevoli ex-trasp |
| 16:00 | Usa | Ordinativi, beni durevoli |
| 16:00 | Usa | Indice ISM non manifatturiero composito |
| Domenica 5 giugno | ||
| Italia | Elezioni comunali |
EL.EN: lunedì avranno inizio le operazioni di frazionamento sociaterio che avranno effetto a partire da martedì 1 giugno.
Nel dettaglio, in sostituzione di 1 vecchia azione verranno consgnate 4 nuove azioni.
Asta titoli di stato
-Lunedì: BTP 0,45% 2021, BTP 1,6% 2026 e CCTeu 2023
Dividendi
| Importo dividendo | Data di stacco | Data di pagamento | |
| ASTM | 0,25 € | 30/05/2016 | 01/06/2016 |
| NICE | 0,0703 € | 30/05/2016 | 01/06/2016 |
| PITECO | 0,10 € | 30/05/2016 | 01/06/2016 |
| TAMBURI | 0,061 € | 30/05/2016 | 01/06/2016 |
Assemblee e Cda societari
30/05/2016 – Agronomia – Cda di bilancio
Ipo e Opv
Attualmente non ci sono IPO sul mercato italiano.
Aumenti di capitale
-Ambromobiliare: è in corso l’aumento di capitale che prevede l’offerta di 1 azione Ambromobiliare ogni 2 diritti posseduti ad un prezzo di euro 3 cadauna.
La negoziazione dei diritti è attiva fino a 30 maggio (incluso) mentre la conversione sarà esercitabile fino alle ore 12 di venerdì 3 giugno.
Opa
-Engineering: è in corso l’Opa che prevede il pagamento del prezzo di 66 euro per ogni azione consegnata.
L’offerta è iniziata il 23 maggio e terminerà venerdì 24 giugno, con pagamento previsto per venerdì 1 luglio.
Ricordo che potranno essere consegnate all’Opa solo le azioni acquistate entro mercoledì 22 giugno e che l’adesione è irrevocabile.
Ti comunico che ho appena fissato la data della prossima video conferenza serale e gratuita!
Mercoledì 15 giugno, dalle ore 21 alle 22.30, si svolgerà la tradizionale video conferenza che, come di consueto, inizierà con una panoramica introduttiva della situazione dei mercati finanziari per poi procedere con l’illustrazione delle migliori opportunità di investimento e di trading del momento. Nell’ultima parte verranno analizzati i titoli a richiesta dei partecipanti.
La partecipazione è gratuita ma, poichè i posti sono limitati, è necessario registrarsi per tempi, cliccando su questo link
© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte
E’ uscito il mio nuovo libro !
Manuale dell’investitore consapevole
“Incrementa e proteggi i tuoi guadagni, investendo a basso rischio”
Buon trading
Gabriele
