
Elenco dei principali appuntamenti economici della settimana in grado di orientare i mercati finanziari e di essere “market movers”: dati macro economici, dividendi, trimestrali, assemblee societarie e aste dei titoli di stato.
Dati macro economici
| Lunedì 14 | ||
| 00:50 | Giappone | Tankan, grandi imprese manifatturiere |
| 00:50 | Giappone | Tankan, grandi imprese non manifatturiere |
| 05:30 | Giappone | Produzione industriale |
| 10:00 | Italia | IPCA |
| 10:00 | Italia | Prezzi al consumo |
| 11:00 | Europa | Produzione industriale |
| Martedì 15 | ||
| 09:00 | Spagna | IPCA |
| 10:30 | Gran Bretagna | PPI |
| 10:30 | Gran Bretagna | CPI |
| 11:00 | Europa | Occupazione |
| 11:00 | Germania | Indice ZEW |
| 14:30 | Usa | Indice Empire Manufacturing |
| 14:30 | Usa | CPI |
| 14:30 | Usa | CPI (escluso alimentari, energia) |
| 16:00 | Usa | Indice Mercato Immobiliare NAHB |
| 22:00 | Usa | Acquisti netti att. finanziarie |
| Mercoledì 16 | ||
| 02:35 | Giappone | PMI manifatturiero prelim |
| 09:00 | Francia | PMI manifatturiero prelim |
| 09:00 | Francia | PMI servizi prelim |
| 09:30 | Germania | PMI manifatturiero prelim |
| 09:30 | Germania | PMI servizi prelim |
| 09:58 | Europa | PMI composito prelim |
| 09:58 | Europa | PMI manifatturiero prelim |
| 09:58 | Europa | PMI servizi prelim |
| 10:30 | Gran Bretagna | Retribuzioni medie |
| 10:30 | Gran Bretagna | Tasso di disoccupazione ILO |
| 11:00 | Europa | CPI |
| 14:30 | Usa | Nuovi cantieri residenziali |
| 14:30 | Usa | Licenze edilizie |
| 15:15 | Usa | Impiego capacità produttiva |
| 15:15 | Usa | Produzione industriale m/m |
| 20:00 | Usa | Riunione FOMC: decisione sui tassi di interesse |
| 20:30 | Usa | Conferenza stampa della Yellen |
| Giovedì 17 | ||
| 00:50 | Giappone | Bilancia commerciale |
| 10:00 | Germania | IFO |
| 10:00 | Italia | Bilancia commerciale (totale) |
| 10:00 | Italia | Bilancia commerciale (EU) |
| 10:30 | Gran Bretagna | Vendite al dettaglio |
| 11:00 | Europa | Costo del lavoro Eurozona |
| 14:30 | Usa | Richieste di sussidio |
| 14:30 | Usa | Saldo partite correnti |
| 14:30 | Usa | Indice Philadelphia Fed |
| 16:00 | Europa | Riunione Consiglio Europeo |
| 16:00 | Usa | Indice anticipatore |
| 22:00 | Francia | Fiducia imprese |
| Venerdì 18 | ||
| Giappone | Riunione della Banca Centrale | |
| Giappone | Conferenza stampa presidente Bca Centrale | |
| Europa | Riunione Consiglio Europeo | |
| 10:00 | Italia | Salari contrattuali |
| 15:45 | Usa | Markit PMI prelim |
| Domenica 20 | ||
| Spagna | elezioni politiche |
Asta titoli di stato
Questa settimana non sono previste aste di titoli di stato italiani
Dividendi
-Lunedì 14 dicembre: STM staccherà un dividendo di 0,10$ (ritenuta estera del 15% per cui dividendo 0,085$)
-Lunedì 14 dicembre: Save staccherà un dividendo straordinario di 1 azione ogni 17 possedute
Assemblee e Cda societari
Questa settimana non sono previste assemblee societarie
Ipo e Opv
-Energica motor company: è in corso l’Ipo che terminerà alle ore 16 di lunedì 21 dicembre
Aumenti di capitale
Fiera di Milano: è in corso l’aumento di capitale che prevede l’offerta di 3 azioni ogni 4 diritti posseduti ad un prezzo di 2,245 euro ciascuna.
Attenzione che i diritti sono negoziabili fino a lunedì 14 dicembre (incluso).
I diritti saranno esercitabili da lunedì 14 fino alle ore 12 di venerdì 18 dicembre.
Opa
-Soft strategy: è in corso e terminerà martedì 15 dicembre, con pagamento previsto per il 18 dicembre (salvo proroga).
Il prezzo di offerta è di 2,71 euro ad azione consegnata.
Ricordo che l’adesione all’Opa è irrevocabile e che quest’operazione societaria ha come obiettivo la revoca dalle quotazioni della società.
-Softec: è in corso e terminerà mercoledì 16 dicembre.
Il prezzo di offerta è di 4,41 euro ad azione consegnata.
© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte
Prossimi eventi gratuiti con la formazione
Mercoledì 16 dicembre: le migliori soluzioni di investimento del momento
Buon trading
Gabriele