
Continua a Wall street la stagione delle trimestrali e questa settimana sarà la volta di….
| Data | Società | Stima utili per azione |
| Lunedì 19 ottobre | Morgan Stanley | 0.63 |
| Petrobras | N/A | |
| Rambus Inc | 0.15 | |
| IBM | 3.3 | |
| Martedì 20 ottobre | Chubb Corp | 1.96 |
| Harley-Davidson Inc | 0.78 | |
| Lockheed Martin Corp | 2.72 | |
| Verizon Communications Inc | 1.02 | |
| Yahoo! Inc | 0.17 | |
| Mercoledì 21 ottobre | American Express Co | 1.31 |
| Boeing Co | 2.22 | |
| Coca-Cola Co | 0.5 | |
| eBay Inc | 0.4 | |
| General Motors Co | 1.18 | |
| Texas Instruments Inc | 0.68 | |
| Yara International ASA | N/A | |
| Giovedì 22 ottobre | Amazon.com Inc | -0.13 |
| AT&T Inc | 0.69 | |
| Caterpillar Inc | 0.78 | |
| McDonald’s Corp | 1.27 | |
| Microsoft Corp | 0.58 | |
| Verisign Inc | 0.77 | |
| Venerdì 23 ottobre | American Airlines | 2.71 |
| Procter & Gamble Co | 0.95 | |
| Whirlpool Corp | 3.31 |
Giovedì 5 novembre si svolgerà la tradizionale video conferenza online e gratuita che, come di consueto, inizierà con la panoramica dei mercati finanziari per poi procedere con l’illustrazione delle migliori opportunità di investimento e di trading del momento.
Nell’ultima parte verranno analizzati i titoli a richiesta dei partecipanti.
La partecipazione è gratuita ma, poichè i posti sono limitati, è necessario registrarsi per tempo cliccando su questo link.
NB: la registrazione sarà disponibile dal giorno successivo solo agli iscritti alla conferenza o agli iscritti alla mia mailing list.
Per chi non è iscritto, la registrazione sarà disponibile con qualche giorno di ritardo.
© Riproduzione parziale o totale concessa con espressa citazione della fonte
Buon trading
gabriele
